| Parameter | |
|---|---|
| Hubrauminhalt | 2442 cm3 |
| Typ | Viertakt- mit der Flüssigkeit gekühlter Sechszylindermotor in V 90*,DOHC/4 |
| Zylinderwinkel | 90° |
| Neigung des Vorderrades zur waagerechten Ebene des Vorderrades | 10° |
| Masse | 107 kg |
| Kühlung | mit Wasser |
| Einspritzanlage | eigene Konstruktion |
| geschätzter Verbrauch | 6 – 8 l/100 km |
| Sechsganggetriebe | |
| Antihupingkupplung | 12 Lamellen |
| Bohrung x Hub | 90 x 64 mm |
| angenommene Leistung | 240 HP |
| Drehmoment | über 200 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 ot./min |
| max. Drehzahl | 8500 ot./min |
| Verdichtungsverhältnis | 9,9 : 1 |
| Motorfüllung | Einspritz Bosch mit je einem Einspritzer pro Zylinder |
| Kerze | Brisk |
| Motoranlasser | elektrischer |
| Ölfüllung | 4 l |
2010-02-22 14:01:19
Die Firma MOTO FGR entschloss die letzte Woche über den Sieger der Auswahlverfahren. für den Design vom Motorrad FGR 2500 V6.
Wie wir schon in dem letzten Artikel schrieben, nahmen an dem Wettbewerb 45 Interessenten teil, daraus 11 schritten in die
...weiter
Diese projekte sind zum Durchbruch kommen dank Hilfe MPO
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Code&Programing P-cut webdesign