| Motor | |
|---|---|
| Typ | čtyřdobý kapalinou chlazený šestiválec, V 90° |
| Objem | 2442 cm 3 |
| Vrtání x zdvih | 90 x 64 mm |
| Kompresní poměr | 9,9 : 1 |
| Rozvod / počet ventilů na válec | DOHC / 4 |
| Palivový systém | elektronické vstřikování |
| Převodovka | šestistupňová |
| Spojka | Antihopingová, 12 lamel |
| Podvozek | |
|---|---|
| Rám | příhradový z ocelových trubek kombinovaný s nosnou kompozitovou nádrží |
| Kyvná vidlice | Frezovaná z materiálu 7022 , svařená |
| Přední odpérování | plně nastavitelná USD vidlice Öhlins zdvih 120, O 43, FGT Kits |
| Zadní odpérování | plně nastavitelná centrální pérovací jednotka Öhlins, zdvih 78, O 46 |
| Přední pneu | 120 / 70 - ZR17 |
| Zadní pneu | 200 / 50 - ZR17 |
| Přední brzda / brzdič | Dvojitá, kotoučová O 320 / čtyrpístkový radialní Brembo Racing |
| Zadní brzda / brzdič | kotoučová O 215, čtyřpístkový Brembo Racing |
| Rozměry | |
|---|---|
| Rozvor | 1527 mm |
| Úhel hlavy řízení | 24 ° |
| Stopa | 132 mm |
| Výška sedla | 780 mm |
| Nádrž | 18,5 l |
| Suchá hmotnost | 270 kg |
2011-12-22 09:24:15
Dovolte, abychom Vám popřáli vše nejlepší do Nového roku a příjemné prožití svátků vánočních
PF 2012 - MIDALU
Tento projekt vznikl za podpory MPO
Ministerstva průmyslu a obchodu.
Na tomto projektu se podílelo měrou větší či menší nemalé množství spolupracujících firem. Jejich kompletní výčet naleznete na samostatné stránce - spolupracující firmy.
Code&Programing P-cut webdesign