| Jezdec | Sezóna | Počet odjetých závodů za MOTO FGR |
|---|---|---|
| Michal Březina | 2003 - 2004 | 11 závodů |
| Lukáš Rážek | 2004 | 1 závod |
| Florian Kresse (GER) | 2004 - 2006 | 10 závodů |
| Attila Magda (HUN) | 2005, 2007 | 9 závodů |
| Michal Vecko | 2006 | 7 závodů |
| Karel Májek | 2006 - 2007 | 10 závodů |
| Karel Pešek | 2007 | 2 závody |
| Jakub Kornfeil | 2008 | 4 závody |
| Michel Zonca (ITA) | 2008 | 3 závody |
| Michal Prášek | 2008 | 1 závod |
| Alen Gyorfi (HUN) | 2008-2009 | 4 závody |
| Sebastian Kreuziger (GER) | 2009 | 9 závodů |
| Ladislav Chmelík | 2008-2010 | 23 závodů |
| Karel Hanika | 2011 | 10 závodů |
| Tomáš Vavrouš | 2011 | 6 závodů |
2012-02-06 07:53:49
ve čtvrtek 26. ledna došlo k podpisu s již avizovaným Jasperem Iwemou v sídle týmu MOTO FGR v Ústí nad Orlicí. Tým má v těchto dnech velmi napilno, měl pouhé 4 dny na kompletní sestavení motorky, aby mohl týmový kamion odjet 5. února na testy do
...více
2012-01-12 07:45:29
V následujících dnech dojde k podpisu smlouvy se zkušeným holandským závodníkem Jasperem Iwemou, který se tak stane již šestnáctým jezdcem našeho týmu MOTO FGR. Jasper bude také jedniným závodníkem v seriálu MOTO GP ze země tulipánů. Má za sebou
...více
2011-12-24 10:12:21
Dovolte, abychom Vám popřáli vše nejlepší do Nového roku a příjemné prožití svátků vánočních
PF 2012 - MOTOFGR
Code&Programing P-cut webdesign